Original Course Ranking
VISUALJOCKEYGYO
ID:EGNYRVZB
Hitch Hiker2
Dreamin' Sun
HIGH
sometime
[7KEYS]
| RANK | DJ NAME | SCORE | LEVEL |
| 1 | 5061 | 5242 | AA |
| 2 | MMM | 4516 | A |
| 3 | FINA | 4426 | A |
[LIGHT 7]
| RANK | DJ NAME | SCORE | LEVEL |
| 1 | 5061 | 3407 | AAA |
| 2 | SUI | 3251 | AA |
| 3 | ERICH | 3139 | AA |
| 4 | YUJIRO | 2949 | AA |
| 5 | MMM | 2874 | A |
| 6 | NOBORI | 2149 | B |
| 7 | HARUMI | 2050 | C |
| 8 | M-G | 2012 | C |
[7KEYS ANOTHER]
| RANK | DJ NAME | SCORE | LEVEL |
| 1 | CHEKI | 5732 | AA |
| 2 | 5061 | 5621 | AA |
| 3 | MMM | 4755 | A |
| 4 | YA2 | 4258 | B |
[14KEYS]
| RANK | DJ NAME | SCORE | LEVEL |
| 1 | LST | 6022 | AA |
[LIGHT 14]
| RANK | DJ NAME | SCORE | LEVEL |
| 1 | LST | 4074 | AAA |
[14KEYS ANOTHER]
| RANK | DJ NAME | SCORE | LEVEL |
| 1 | BONO | 6723 | AA |
| 2 | LST | 6057 | A |
| 3 | 40HVX | 5926 | A |
| 4 | 5061 | 5585 | A |
INITIAL G
ID:CHFSMBLA
gigadelic
one or eight
LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION)
Innocent Walls
[7KEYS]
| RANK | DJ NAME | SCORE | LEVEL |
| 1 | 5061 | 5827 | A |
| 2 | TNDR#0 | 5102 | B |
[LIGHT 7]
| RANK | DJ NAME | SCORE | LEVEL |
| 1 | 5061 | 4618 | AA |
| 2 | GAARUM | 3558 | B |
| 3 | TRAN | 3334 | B |
[7KEYS ANOTHER]
| RANK | DJ NAME | SCORE | LEVEL |
| 1 | **GS** | 7339 | A |
| 2 | SANT | 7027 | A |
| 3 | 5061 | 6358 | B |
| 4 | MATYU- | 6181 | B |
[14KEYS]
| RANK | DJ NAME | SCORE | LEVEL |
| 1 | LST | 5539 | A |
| 2 | 5061 | 4981 | B |
[LIGHT 14]
| RANK | DJ NAME | SCORE | LEVEL |
| 1 | LST | 4773 | AA |
| 2 | 5061 | 4321 | AA |
| 3 | KSH | 4155 | A |
[14KEYS ANOTHER]
| RANK | DJ NAME | SCORE | LEVEL |
| 1 | BONO | 6461 | A |
| 2 | 5061 | 5189 | B |
HAPPY SKY稼動と共に、このページの更新も終了致します。
今まで遊んで下さった方々、有難う御座いました。