※NORMALとはSTANDARD ・FREE MODEを指します。
※EXPERTとはEXPERT MODE、段位認定を指します。
※単色リザルトは低確率でカラーバージョンが出ます。
| 条件 | 画像 | キャラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMALで、DjLevel AAAクリアにランダムに出現 | DUEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORMALで、DjLevel AAクリアにランダムに出現 | SHILOW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORMALで、DjLevel Aクリアにランダムに出現 | EREKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORMALでDjLevel B以下クリア | NOTHING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAGE FAILED | NOTHING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time to Airを出現させる [解禁前のみ] | Time to Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILITARY SPLASHを出現させる [解禁前のみ] | MILITARY SPLASH
| Time to AirとMILITARY SPLASH両方の条件を満たす | [解禁前のみ]
| Time to Air + | MILITARY SPLASH Time to Air(A)を正規HARDでDjLevelAAA以上クリア | [解禁前のみ]
| PARANOiA 〜HADES〜
| MILITARY SPLASH#1の3曲分の勲章を揃う | [解禁前のみ]
| TROOPERS
| MILITARY SPLASH#2の4曲分の勲章を揃う | [解禁前のみ]
| MENDES
| 曜日リザルト(EXPERT MODE限定)
| 日曜日、5曲目をグルーヴゲージ100%でクリアにランダムに出現 | CELICA
| 月曜日、5曲目をグルーヴゲージ100%でクリアにランダムに出現 | HIHUMI
| 火曜日、5曲目をグルーヴゲージ100%でクリアにランダムに出現 | LILITH
| 水曜日、5曲目をグルーヴゲージ100%でクリアにランダムに出現 | IROHA
| 木曜日、5曲目をグルーヴゲージ100%でクリアにランダムに出現 | TSUGARU
| 金曜日、5曲目をグルーヴゲージ100%でクリアにランダムに出現 | XIA
| 土曜日、5曲目をグルーヴゲージ100%でクリアにランダムに出現 | ERIKA
| EXPERTモード
| ゲージ100%でクリア | TRAN
| ゲージ80%−98%でクリア | TRAN
| ゲージ60%−78%でクリア | TRAN
| ゲージ40%−58%でクリア | TRAN
| ゲージ20%−38%でクリア | TRAN
| ゲージ2%−18%でクリア | TRAN
| 段位認定
| 七級クリア(SPのみ) | Michael a la mode
| 六級クリア(SPのみ) | Ristaccia
| 五級クリア | SHIFT
| 四級クリア | 菅生彩香音
| 三級クリア | scar in the earth
| ニ級クリア | Digitank System
| 一級クリア | 英田優里
| 初段クリア | Michael a la mode
| 二段クリア | satfinal
| 三段クリア | Ristaccia
| 四段クリア | 筑波美夏
| 五段クリア | Ristaccia
| 六段クリア | Anisakis
| 七段クリア | THE DEEP STRIKER
| 八段クリア | TROOPERS
| 九段クリア | SP:STEEL NEEDLE | DP:ICARUS 十段クリア | SP:four pieces of heaven | DP:Do it!! Do it!! 皆伝クリア | MENDES
| 不合格 | FB
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||