Original Course Ranking
GOLILLUSTRATION
オリジナルコースID:D673PLSJ
One More Lovely
LOVE
SHINE
KAMIKAZE
DoLL
[7KEYS]
| RANK | DJ NAME | SCORE | LEVEL |
| 1 | POP | 5714 | AAA |
| 2 | M.H! | 5632 | AAA |
| 3 | SYR | 5610 | AAA |
| 4 | 634 | 5567 | AAA |
| 5 | MIND | 5451 | AA |
| 6 | .* | 5447 | AA |
| 7 | 5061 | 5437 | AA |
| 8 | BEST18 | 5367 | AA |
| 9 | FE-0 | 5353 | AA |
| 10 | TAKA | 5350 | AA |
| 11 | DEES | 5297 | AA |
| 12 | ASKA | 5272 | AA |
| 13 | PSX-TT | 5208 | AA |
| 14 | XICA | 5192 | AA |
| 15 | YONNNI | 5174 | AA |
| 16 | HI6 | 5142 | AA |
| 17 | SETUNA | 5132 | AA |
| 18 | REO. | 5111 | AA |
| 19 | SKULD | 5067 | AA |
| 20 | KROW | 5052 | AA |
| 21 | RD-X4 | 5035 | AA |
| 22 | TIAIEL | 5032 | AA |
| 23 | R-PINK | 5014 | AA |
| 24 | NORTH | 4969 | AA |
| 25 | JWC-XL | 4925 | AA |
| 26 | $MASA$ | 4910 | AA |
| 27 | FINA | 4877 | AA |
| 28 | RYOKI | 4805 | A |
| 29 | SHIN | 4615 | A |
| 30 | ARREMS | 4610 | A |
| 31 | OZ | 4509 | A |
| 32 | KIRA | 4392 | A |
| 33 | JNYZ | 4365 | A |
| 34 | S.I.G | 4324 | A |
| 35 | WACRI | 4266 | A |
| 36 | YA2 | 4188 | A |
| 37 | YASU99 | 4025 | B |
| 38 | RSK! | 3952 | B |
| 39 | MUNYO | 3820 | B |
| 40 | GYU | 3612 | B |
| 41 | AYAZ | 3535 | B |
| 42 | EVON | 3284 | C |
[LIGHT 7]
| RANK | DJ NAME | SCORE | LEVEL |
| 1 | KAJI | 3370 | AAA |
| 2 | 5061 | 3343 | AAA |
| 3 | PSX-TT | 3178 | AA |
| 4 | JWC-XL | 2988 | AA |
| 5 | YUJIRO | 2933 | AA |
| 6 | KORO | 2250 | B |
| 7 | M-G | 2162 | B |
| 8 | KANAN. | 1987 | C |
[7KEYS ANOTHER]
| RANK | DJ NAME | SCORE | LEVEL |
| 1 | A01.MC | 7552 | AA |
| 2 | POP | 7463 | AA |
| 3 | SYR | 7398 | AA |
| 4 | LST | 7247 | AA |
| 5 | M.H! | 7119 | AA |
| 6 | TAKA | 7116 | AA |
| 7 | N | 6998 | AA |
| 8 | WATARU | 6690 | A |
| 9 | 5061 | 6596 | A |
| 10 | YONNNI | 6508 | A |
| 11 | MIND | 6292 | A |
| 12 | REISHI | 6181 | A |
| 13 | REO. | 6174 | A |
| 14 | HI6 | 5990 | A |
| 15 | GS | 5974 | A |
| 16 | NORTH | 5706 | B |
| 17 | BM2DXX | 5438 | B |
| 18 | BLUE | 4674 | C |
[14KEYS]
| RANK | DJ NAME | SCORE | LEVEL |
| 1 | LST | 5021 | AA |
| 2 | POP | 5020 | AA |
| 3 | R-PINK | 4943 | AA |
| 4 | MIND | 4811 | AA |
| 5 | 5061 | 4800 | AA |
| 6 | REO. | 4735 | AA |
| 7 | PSX-TT | 4623 | AA |
| 8 | TOMO*S | 4453 | A |
| 9 | REISHI | 3722 | B |
| 10 | SHIN | 3407 | B |
[LIGHT 14]
| RANK | DJ NAME | SCORE | LEVEL |
| 1 | 5061 | 3352 | AAA |
| 2 | PSX-TT | 3186 | AA |
| 3 | NORTH | 2338 | B |
[14KEYS ANOTHER]
| RANK | DJ NAME | SCORE | LEVEL |
| 1 | N | 6781 | A |
| 2 | LST | 6219 | A |
| 3 | REO. | 6162 | A |
| 4 | A01.MC | 5558 | B |
| 5 | PO21 | 5154 | B |
IIDX RED稼動と共に、当ページの更新も終了致しました。
今まで遊んで下さった方々、本当に有難う御座いました。