DistorteD new songs list (SP)
| SN ☆ |
SH ☆ |
SA ☆ |
GENRE | SONG NAME | ARTIST | BPM | SN note |
SH note |
SA note |
| 4 | 6 | 8 | CELTIC REEL | BALLAD THE FEATHERS | S.S.D.FANTASICA feat.Naomi Koizumi | 128 | 367 | 554 | 764 |
| 3 | 6 | 9 | J-POP | Double![]() Loving Heart |
Tatsh feat. Junko Hirata & Sayaka Minami | 138 | 292 | 671 | 909 |
| 4 | 6 | 8 | ELECTRONICA | Enjoy your life | Mr.T plus H | 160 | 738 | ||
| 4 | 6 | 8 | FUTURELIST TYPE | iFUTURELIST | AKIRA YAMAOKA | 150 | 585 | ||
| 4 | 6 | 9 | NEW ACOUSTIC | Melody Life | Noria | 172 | 397 | 673 | 933 |
| 3 | 6 | 8 | ELECTROCK | Tonight? | dj REMO-CON | 135 | 321 | 590 | |
| 4 | 6 | 7 | CUTE POP'S | wish | DJ Yoshitaka feat.杉村ことみ | 115 | 401 | 600 | 758 |
| 4 | 6 | 9 | FUNK'N JAZZ HOUSE | with you… | Sota Fujimori | 135 | |||
| 5 | 7 | 10 | HYPER J-POP SEVEN | ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 | TЁЯRA | 170 | 548 | 838 | 1049 |
| 4 | 7 | 10 | LATIN HORNS GROOVE | bluemoon | 小野 秀幸 | 140 | 292 | 867 | 1174 |
| 4 | 7 | 9 | LOUNGE HOUSE | BREAK OUT | Remixed by Orange Lounge | 129 | 352 | 642 | 888 |
| 4 | 7 | 9 | MIXTURE | Crazy K.I.N.O | Shoichiro Hirata | 145 | 435 | 596 | |
| 4 | 7 | 9 | SUPER RAVE BEAT | DEEP ROAR | NAOKI&Tatsh | 165 | 726 | 976 | |
| 4 | 7 | 10 | TRANCE | Heavenly Sun (IIDX VERSION) | AKIRA YAMAOKA | 130 | 421 | 806 | |
| 5 | 7 | 9 | BRAZILIAN HOUSE | INFERNO | Caldeira feat.星野奏子 | 135 | 601 | 828 | 1008 |
| 5 | 7 | 10 | 2 STEP | Power of Love | kors k feat.PSY | 135 | 513 | 848 | |
| 4 | 7 | 10 | DANCE POP | Pretty Punisher | baby weapon feat. asuka.m | 143 | 499 | 748 | 982 |
| 4 | 7 | 8 | TRANCE | SPRING RAIN (LLUVIA DE PRIMAVERA) | Remixed by DJ YOSHITAKA | 145 | 494 | 680 | |
| 4 | 7 | 9 | NOISE POP | tiger yamato | tiger YAMATO | 150 | 400 | 712 | |
| 4 | 7 | 8 | ELECTRO LOUNGE | Ubiquitous Fantastic Ride | ELEKTEL | 172 | 835 | ||
| 4 | 7 | 9 | NU BIGBEAT BREAKS | Winning Eleven9 Theme (IIDX EDITION) | Sota Fujimori | 140 | 420 | 730 | |
| 5 | 7 | 10 | CYBER OPUS | Zenius -I- vanisher | Tatsh | 160 | 790 | 1209 | |
| 5 | 7 | 9 | POPROCK | タシカナモノ | 星野奏子 with the BAND | 180 | 1026 | ||
| 5 | 8 | 10 | EUROBEAT | BOOM BOOM DISCO NIGHT | Y&Co. | 155 | 1151 | ||
| 4 | 8 | 11 | TRANCE | Broadbanded | SADA | 140 | 454 | 726 | 1019 |
| 5 | 8 | 10 | 80's TECHNO | EURO-ROMANCE | K-MASERA | 161 | 497 | 933 | |
| 4 | 8 | 11 | HAPPY POP | Harmony and Lovely | Ryu☆ | 135 | 457 | 902 | 1127 |
| 4 | 8 | 10 | SYMPHONIC EURO | Leaving… | SEIYA MURAI meets "eimy" | 145 | 396 | 714 | 1071 |
| 5 | 8 | 9 | TRANCE | Look To The Sky (cyber True Color) | Sota Fujimori | 145 | 505 | 959 | |
| 5 | 8 | 10 | BUCHIAGE TRANCE | So Fabulous !! | HHH (Ryu☆ & Dai) | 149 | 556 | 784 | |
| 3 | 8 | 11 | HAPPY POP | Sun Field | mh sequence | 152 | 287 | 777 | 1234 |
| 5 | 8 | 10 | LOVERS EUROBEAT | Why did you go away〜BOY'S REASON〜 | jun with TAHIRIH | 160 | 1165 | ||
| 5 | 8 | 10 | LOVERS EUROBEAT | Why did you go away〜GIRL'S SIGHT〜 | jun with TAHIRIH | 160 | |||
| 5 | 8 | 9 | EUROBEAT | WISH (EUROBEAT MIX) | DJ Yoshitaka feat.杉村ことみ | 155 | 824 | ||
| 5 | 8 | 9 | LOVELY TRANS POP | 虹色 | DJ YOSHITAKA feat. G.S.C. license | 160 | |||
| 2 | 8 | 10 | DRUM'N'ROCK | 罠 | good-cool | 180 | 283 | 777 | 1231 |
| 5 | 9 | 10 | ORATORIO | Apocalypse〜dirge of swans〜 | Zektbach | 170 | 921 | 1214 | |
| 6 | 9 | 10 | NUSTYLE GABBA | ay carumba!!!! | teranoid&MC Natsack | 180 | |||
| 5 | 9 | 10 | HARD RENAISSANCE | Bloody Tears (IIDX EDITION) | DJ YOSHITAKA | 170 | 1012 | 1094 | |
| 5 | 9 | 11 | TECHNO | D.C.fish | DJ MURASAME | 155 | |||
| 6 | 9 | 11 | TECHNO | DUE TOMORROW | Mr.T | 100~ 400 |
|||
| 5 | 9 | 10 | 哀愁ユーロ | MOON | dj TAKA feat.Erika Mochizuki | 156 | |||
| 6 | 9 | 10 | HYPER J-CORE | Parasite World | TЁЯRA underground | 135 | 686 | 966 | 1194 |
| 5 | 9 | 10 | SAMBA | SAMBA DE JANEIRO | Remixed by Lion MUSASHI | 144 | 543 | 1003 | 1300 |
| 4 | 9 | 10 | CORE POP | This is Love | D-crew feat.MAKOTO | 175 | 473 | 910 | |
| 6 | 9 | 11 | FREEFORM | tripping contact | kors k vs teranoid | 182 | 686 | 989 | 1360 |
| 6 | 9 | 11 | GABBA | tripping contact (teranoid&MC Natsack Remix) | kors k vs teranoid | 187 | 646 | ||
| 5 | 9 | 11 | PSYCHEDELIC TRANCE | TYPE MARS (G-Style Mix) | L.E.D. | 159 | 571 | 974 | |
| 6 | 9 | 11 | 和式電子音楽 | カゴノトリ〜弐式〜 | 橙色特別室 | 140 | |||
| 5 | 10 | 11 | PROGRESSIVE | Concertino in Blue | 佐々木博史 | 103~ 155 |
1311 | ||
| 6 | 10 | 11 | ELECTRONICA | MINT | SLAKE | 150 | 1158 | ||
| 7 | 11 | - | SADISTIC HARDCORE | The Dirty of Loudness | Tatsh Assault X | 165 | 740 | 1154 | - |
CARDINAL GATE
| SN ☆ |
SH ☆ |
SA ☆ |
GENRE | SONG NAME | ARTIST | BPM | SN note |
SH note |
SA note |
| 7 | 10 | 11 | SUBLIME TECHNO | CONTRACT | 朱雀 | 180 | 1056 | ||
| 5 | 10 | 11 | ESOTERIC SLOWCORE | Ganymede | 玄武 | 72~82 | 884 | 1199 | |
| 7 | 10 | 11 | DANCE SPEED | waxing and wanding | 青龍 | 191 | 1457 | ||
| 6 | 10 | 11 | ASIAN MIXTURE | 華蝶風雪 | 白虎 | 199 | 1500 | ||
| 8 | 11 | 12 | CONTEMPORARY | 嘆きの樹 | 金獅子 | 160 | 2000 |