DistorteD new songs list (DP)
| DN ☆ |
DH ☆ |
DA ☆ |
GENRE | SONG NAME | ARTIST | BPM | DN note |
DH note |
DA note |
| 4 | 6 | - | ELECTRONICA | Enjoy your life | Mr.T plus H | 160 | - | ||
| 4 | 6 | - | FUTURELIST TYPE | iFUTURELIST | AKIRA YAMAOKA | 150 | - | ||
| 4 | 6 | - | NEW ACOUSTIC | Melody Life | Noria | 172 | - | ||
| 4 | 6 | 8 | CUTE POP'S | wish | DJ Yoshitaka feat.杉村ことみ | 115 | |||
| 5 | 7 | - | CELTIC REEL | BALLAD THE FEATHERS | S.S.D.FANTASICA feat.Naomi Koizumi | 128 | - | ||
| 4 | 7 | - | LOUNGE HOUSE | BREAK OUT | Remixed by Orange Lounge | 129 | - | ||
| 5 | 7 | 10 | SUPER RAVE BEAT | DEEP ROAR | NAOKI&Tatsh | 165 | |||
| 4 | 7 | - | J-POP | Double![]() Loving Heart |
Tatsh feat. Junko Hirata & Sayaka Minami | 138 | - | ||
| 5 | 7 | - | BRAZILIAN HOUSE | INFERNO | Caldeira feat.星野奏子 | 135 | - | ||
| 4 | 7 | - | SYMPHONIC EURO | Leaving… | SEIYA MURAI meets "eimy" | 145 | - | ||
| 5 | 7 | - | DANCE POP | Pretty Punisher | baby weapon feat. asuka.m | 143 | - | ||
| 5 | 7 | 9 | TRANCE | SPRING RAIN (LLUVIA DE PRIMAVERA) | Remixed by DJ YOSHITAKA | 145 | |||
| 3 | 7 | - | ELECTROCK | Tonight? | dj REMO-CON | 135 | - | ||
| 3 | 7 | 10 | ELECTRO LOUNGE | Ubiquitous Fantastic Ride | ELEKTEL | 172 | |||
| 4 | 7 | - | NU BIGBEAT BREAKS | Winning Eleven9 Theme (IIDX EDITION) | Sota Fujimori | 140 | - | ||
| 4 | 7 | - | FUNK'N JAZZ HOUSE | with you… | Sota Fujimori | 135 | |||
| 5 | 7 | 8 | LOVELY TRANS POP | 虹色 | DJ YOSHITAKA feat. G.S.C. license | 160 | 793 | ||
| 5 | 7 | 11 | POPROCK | タシカナモノ | 星野奏子 with the BAND | 180 | |||
| 4 | 7 | - | DRUM'N'ROCK | 罠 | good-cool | 180 | - | ||
| 5 | 8 | 11 | MIXTURE | Crazy K.I.N.O | Shoichiro Hirata | 145 | |||
| 5 | 8 | 11 | TECHNO | D.C.fish | DJ MURASAME | 155 | 1228 | ||
| 5 | 8 | - | 80's TECHNO | EURO-ROMANCE | K-MASERA | 161 | - | ||
| 4 | 8 | 10 | TRANCE | Heavenly Sun (IIDX VERSION) | AKIRA YAMAOKA | 130 | |||
| 4 | 8 | 11 | 2 STEP | Power of Love | kors k feat.PSY | 135 | |||
| 5 | 8 | - | CORE POP | This is Love | D-crew feat.MAKOTO | 175 | 906 | - | |
| 6 | 8 | 10 | EUROBEAT | WISH (EUROBEAT MIX) | DJ Yoshitaka feat.杉村ことみ | 155 | |||
| 5 | 8 | 11 | CYBER OPUS | Zenius -I- vanisher | Tatsh | 160 | 1207 | ||
| 6 | 9 | 10 | HYPER J-POP SEVEN | ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 | TЁЯRA | 170 | 838 | 1043 | |
| 5 | 9 | 11 | ORATORIO | Apocalypse〜dirge of swans〜 | Zektbach | 170 | |||
| 5 | 9 | 10 | EUROBEAT | BOOM BOOM DISCO NIGHT | Y&Co. | 155 | |||
| 5 | 9 | 11 | HAPPY POP | Harmony and Lovely | Ryu☆ | 135 | |||
| 5 | 9 | - | TRANCE | Look To The Sky (cyber True Color) | Sota Fujimori | 145 | - | ||
| 5 | 9 | - | ELECTRONICA | MINT | SLAKE | 150 | - | ||
| 5 | 9 | - | SAMBA | SAMBA DE JANEIRO | Remixed by Lion MUSASHI | 144 | - | ||
| 5 | 9 | 12 | BUCHIAGE TRANCE | So Fabulous !! | HHH (Ryu☆ & Dai) | 149 | 853 | ||
| 5 | 9 | 11 | HAPPY POP | Sun Field | mh sequence | 152 | 1158 | ||
| 4 | 9 | 10 | NOISE POP | tiger yamato | tiger YAMATO | 150 | 721 | ||
| 5 | 9 | 11 | LOVERS EUROBEAT | Why did you go away〜BOY'S REASON〜 | jun with TAHIRIH | 160 | 901 | ||
| 5 | 9 | 11 | LOVERS EUROBEAT | Why did you go away〜GIRL'S SIGHT〜 | jun with TAHIRIH | 160 | |||
| 6 | 9 | 12 | 和式電子音楽 | カゴノトリ〜弐式〜 | 橙色特別室 | 140 | |||
| 6 | 10 | - | NUSTYLE GABBA | ay carumba!!!! | teranoid&MC Natsack | 180 | |||
| 5 | 10 | 11 | LATIN HORNS GROOVE | bluemoon | 小野 秀幸 | 140 | |||
| 4 | 10 | 11 | TRANCE | Broadbanded | SADA | 140 | |||
| 5 | 10 | - | 哀愁ユーロ | MOON | dj TAKA feat.Erika Mochizuki | 156 | |||
| 7 | 10 | - | FREEFORM | tripping contact | kors k vs teranoid | 182 | 1081 | - | |
| 7 | 10 | 12 | GABBA | tripping contact (teranoid&MC Natsack Remix) | kors k vs teranoid | 187 | |||
| 6 | 10 | - | PSYCHEDELIC TRANCE | TYPE MARS (G-Style Mix) | L.E.D. | 159 | - | ||
| 5 | 11 | - | HARD RENAISSANCE | Bloody Tears (IIDX EDITION) | DJ YOSHITAKA | 170 | - | ||
| 5 | 11 | - | PROGRESSIVE | Concertino in Blue | 佐々木博史 | 103~ 155 |
|||
| 6 | 11 | - | TECHNO | DUE TOMORROW | Mr.T | 100~ 400 |
|||
| 7 | 11 | 12 | HYPER J-CORE | Parasite World | TЁЯRA underground | 135 | 985 | ||
| 7 | 11 | - | SADISTIC HARDCORE | The Dirty of Loudness | Tatsh Assault X | 165 | 1122 | - |
CARDINAL GATE
| DN ☆ |
DH ☆ |
DA ☆ |
GENRE | SONG NAME | ARTIST | BPM | DN note |
DH note |
DA note |
| SUBLIME TECHNO | CONTRACT | 朱雀 | 180 | ||||||
| 10 | DANCE SPEED | waxing and wanding | 青龍 | 191 | 966 | ||||
| ASIAN MIXTURE | 華蝶風雪 | 白虎 | 199 | ||||||
| ESOTERIC SLOWCORE | Ganymede | 玄武 | 72~82 | ||||||
| 12 | CONTEMPORARY | 嘆きの樹 | 金獅子 | 160 | 2000 |