| FROM | ★ | GENRE | TITLE | ARTIST |
| 1st | 1 | BIG BEAT | GAMBOL | SLAKE |
| 1st | 5 | ALTERNATIVE ROCK | Prince on a star | SPIRITUAL RIDE |
| substream | 4 | DRUM'N' BASS | gentle stress | DJ Swan |
| substream | 5 | TRANCE | GENOM SCREAMS | L.E.D.LIGHT |
| substream | 7 | TRIBAL HOUSE | Macho Gang | ANAL SPYDER |
| 2nd | 5 | BIG BEAT | Electro Tuned(the SubS mix) | TaQ |
| 2nd | 5 | SPIRITUAL | SOFT LANDING ON THE BODY | DJ SIMON |
| 3rd | 5 | TECHNO | Cold Pulse | Quadra with DJ FX |
| 3rd | 6 | DANCE SPEED | END OF THE CENTURY | NO.9 |
| 3rd | 5 | TRANCE | REINCARNATION | dj TAKA |
| 4th | 7 | GABBA | 250bpm | AKIRA YAMAOKA |
| 4th | 6 | HYPER EUROBEAT | Broken My Heart | NAOKI feat.PAULA TERRY |
| 4th | 7 | HIP HOP | CHECKING YOU OUT | good-cool feat.JP Miles |
| 4th | 5 | DUTCH TRANCE | Clione | kors_k |
| 4th | 7 | DRUM'N'BASS | empathy | TaQ |
| 4th | 7 | DANCE EXPRESS Hi-speed | FANTASY | ULTIMATE DUB |
| 4th | 7 | DANCE EXPRESS Hi-speed | JIVE INTO THE NIGHT | CYDNEY |
| 4th | 6 | TECHNO | KAMIKAZE | dj nagureo |
| 4th | 7 | MINIMAL | minimalian | DETROIAN |
| 4th | 5 | CELTRANCE | NORTH | WALL5 |
| 5th | 4 | HIP HOP | IIDX | DJ SIMON |
| 5th | 6 | J-EURO POP | Kiss me all night long | NAOKI J-STYLE feat.MIU |
| 5th | 6 | RAVE | tablets | sampling masters MEGA |
| 5th | 7 | TECHNO | QQQ | TaQ |
| 5th | 7 | INSTRUMENTAL | Regulus | DJ.W |
| 5th | 6 | HYPER EUROBEAT | STILL IN MY HEART | NAOKI |
| 6th | 6 | HOUSE | 19,November | good-cool |
| 6th | 7+ | INSTRUMENTAL | Take It Easy | Aya |
GENOM SCREAMとCHECKING YOU OUTとminimalianは追加アナザーあり。
gentle stressとElectro Tuned (the SubS mix)とSOFT LANDING ON THE BODYとtabletsとTake It Easyのアニメが消えた。
Prince on a starのムービーは初代。判定甘い。
GAMBOLのムービーも初代。判定ヤバイ。まあ、、初代と同じだね。
minimalianのアニメは健在。
CHECKING YOU OUT:シングル700 鍵盤の同時押しが増えた。スクラッチがほぼ同じ。
:ダブル703 最後のスクラッチを取れる配置になったが鍵盤の同時押しが増えた
minimalian:シングル706 凄く難しくありません。最後の同時押しが増えただけ。
:ダブル1015 鬼難しい。