| ★ SP/DP |
MUSIC | GENRE | ARTIST | BPM | SP | SA | DP | DA |
| 4/5 | BURNING UP FOR YOU | HYPER EUROBEAT | SARA | 156 | 421 | 735 | 600 | 727 |
| 4/5 | New York | LIBRALY BEATS | Fuzita Blender | 136 | 388 | 678 | 657 | 792 |
| 5/5 | 2002 | RAVE | tiger YAMATO | 132 | 649 | 746 | 653 | (X) |
| 5/5 | Cheer Train | BIG BEAT | Fuzita Blender | 120 | 623 | 880 | 623 | 1307 |
| 5/5 | E.V CAFE | SOUL | reo.nagumo feat.hajime.y |
125 | 611 | 790 | 611 | (X) |
| 5/7 | General Relativity | UK GARAGE/2-STEP | SYMPHONIC DEFOGGERS | 142 | 527 | 606 | 767 | 940 |
| 5/7 | Glorious Days | HIP HOP & SOUL | Noria | 82~ | 411 | 463 | 461 | (X) |
| 5/5 | i feel ... | TRANCE | AKIRA YAMAOKA | 141 | 556 | 626 | 556 | (X) |
| 5/7 | Marmalade Reverie | YEYE | Orange Lounge | 170 | 504 | 638 | 704 | (X) |
| 5/6 | more deep (ver.2.1) |
2STEP | Togo project feat.Sana | 133 | 557 | 594 | 564 | (X) |
| 5/5 | Secret Tale | SOFT ROCK | dj nagureo feat.asuka.m |
158 | 572 | 750 | 580 | (X) |
| 6/7 | Bad Routine | FILTER HOUSE | D.J. Spugna | 130 | 716 | (×) | 716 | (X) |
| 5/5 | Burning Heat! (FULL OPTION MIX) |
12 BEAT | Mr.T with Motoaki.F |
166 | 494 | 755 | 496 | (X) |
| 6/7 | CLOUDY MUSIC | DRUM'N' BASS | SLAKE | 190 | 620 | (×) | 619 | (X) |
| 6/6 | D2R | HYPER ROCK BEAT | NAOKI | 160 | 671 | 823 | 665 | (X) |
| 6/6 | DESTINY | HYPER EUROBEAT | NAOKI feat.Paula Terry |
155 | 700 | 925 | 700 | (X) |
| 6/7 | Let the Snow Paint Me | AMBIENT POP | Sana | 130 | 537 | 624 | 559 | (X) |
| 6/6 | SOLID GOLD | SUPER EUROBEAT | DUSTY | 158 | 780 | 865 | 767 | 853 |
| 6/7 | Spooky | HARD HOUSE | good-cool | 140~ | 769 | 833 | 909 | (X) |
| 6/6 | The Beauty Of Silence | TRANCE | Svenson & Gielen | 140 | 642 | 819 | 642 | (X) |
| 7/7 | 9 o'clocks | FAKE JAZZ | SYMPHONIC DEFOGGERS | 95 | 554 | 816 | 632 | (X) |
| 7/7 | A | RENAISSANCE | D.J.Amuro | 93~ | 1111 | 1260 | 1119 | 1343 |
| 7/7 | AVE DE RAPINA | ALTERNATIVE HOUSE | Shawn The Horny Master | 125 | 882 | 934 | 1113 | (X) |
| 7/7 | BRING HER DOWN | TRIBAL BASS | AKIRA YAMAOKA | 132 | 745 | 900 | 716 | (X) |
| 7/7 | foreplay | PROGRESSIVE JAZZ | Osamu Kubota | 140 | 631 | 684 | 630 | 979 |
| 7/7 | Gravity | BIG BEAT | TaQ | 125 | 820 | (×) | 1013 | (X) |
| 7/7 | Happy Wedding | HOUSE | ASKA | 126 | 872 | 940 | 899 | 1061 |
| 7/7 | HEARTBEAT | SUPER EUROBEAT | NATHALIE | 155 | 802 | 807 | 807 | (X) |
| 7/7 | LOVE GENERATION | SUPER EUROBEAT | SUZY LAZY | 152 | 743 | 881 | 735 | (X) |
| 7/7 | Love Me Do | NEW WAVE | AKIRA YAMAOKA | 167 | 857 | 1058 | 899 | (X) |
| 7/7 | Never Look Back | TRANCE | DuMonde | 140 | 714 | (×) | 713 | (X) |
| 7/6 | Somebody Like You | POPS | good-cool | 125 | 678 | 761 | 609 | 741 |
| 7/7 | Spica | HOUSE | D.JW | 128 | 772 | 1167 | 782 | 1203 |
| 7/7 | stoic | TECHNO | TaQ | 155 | 1250 | 1302 | 1126 | 1497 |
| 7/7 | Tomorrow Perfume | TRANCE | dj TAKA | 144 | 1000 | 1085 | 1212 | 1311 |
| 7/7 | traces | TRANCE | TaQ | 152 | 982 | 1083 | 901 | 1071 |
| 7/7 | ZERO-ONE | ELECTROSHOCK | Mr.T | 160 | 874 | 1132 | 874 | (X) |
| 5.1.1. | 786 | 796 |
Secret music
| ★ SP/DP |
MUSIC | GENRE | ARTIST | BPM | SP | SA | DP | DA |
| 7/7 | The Sound Of Goodbye | TRANCE | Armin van Burren presents: Perpetuous Dreamer |
140 | 708 | 963 | 668 | (X) |
| 7/7 | MAX 300 | HARDCORE TECHNO | Ω | 300~ | 982 | (×) | 982 | (×) |
| 7/7 | KAKUMEI | ORCHESTRAL | dj TAKA with NAOKI | 148~ | 1004 | 1183 | 1209 | 1401 |
Secret command music
| ★ SP/DP |
MUSIC | GENRE | ARTIST | BPM | SP | SA | DP | DA |
| 7/7 | entrance | TECHNO | Kobo project with Masa | 180 | 740 | 845 | 778 | (X) |
| 7/7 | Last Message | EUROBEAT | good-cool feat.Meg. |
155 | 682 | 819 | 748 | 1111 |
| 7/7 | REMEMBER ME | SUPER EUROBEAT | LESLIE PARRISH | 152 | 793 | (X) | 784 | (X) |
| Colors <radio edit> |
1258 |