| 条件 | キャラ |
|---|---|
| 特に限らない | |
| 1曲ランクAAAクリア | セム(DJバーション) |
| 1曲ランクAAクリア | エレキ |
| 1曲ランクAクリア | サイレン |
| ノーマルゲージ(7KEYS MODEなど) に限る | |
| ランクB以下、80%クリア | ユーズ |
| ランクB以下、100%クリア | VJ ARMYのキャラ |
| EXPERT MODEで最後の曲に限る(何のコースでも)+総合ランクA以上 | |
| 月曜日、クリアするとき、ゲージ100% or ランダムで | 士朗 |
| 火曜日、クリアするとき、ゲージ100% or ランダムで | ニクス |
| 水曜日、クリアするとき、ゲージ100% or ランダムで | デュエル |
| 木曜日、クリアするとき、ゲージ100% or ランダムで | ナイア |
| 金曜日、クリアするとき、ゲージ100% or ランダムで | リリス |
| 土曜日、クリアするとき、ゲージ100% or ランダムで | セリカ |
| 日曜日、クリアするとき、ゲージ100% or ランダムで | エリカ |
| EXPERTかHARDモードの曲に限る | |
| EXPERTの曲ランクB以下、ゲージ100% | 大きい宝石を持ってるトラン |
| EXPERTの曲ランクB以下、ゲージ80%−98% | 宝石で遊んでるトラン |
| EXPERTの曲ランクB以下、ゲージ60%−78% | トラン&猫 |
| EXPERTの曲ランクB以下、ゲージ40%−58% | 走ってるトラン |
| EXPERTの曲ランクB以下、ゲージ20%−38% | 「もうだめか...」トラン |
| EXPERTの曲ランクB以下、ゲージ2%−18% | 落ち込んでるトラン |
| 段位認定モードに限る | |
| 7級クリア(SPのみ) | 道場着トラン(壱!弐!) |
| 6級クリア(SPのみ) | 道場着トラン(あちゃ) |
| 5級クリア | (SP)オッス/(DP)かかって来い |
| 4級クリア | (SP)トランキック/(DP)回し蹴り |
| 3級クリア | (SP)推掌/(DP)スライディング |
| 2級クリア | (SP)裏門肘頂/(DP)金剛腿 |
| 1級クリア | (SP)ソバット/(DP)穿弓腿 |
| 初段クリア | 道場着サイレン |
| 二段クリア | 道場着リリス |
| 三段クリア | 道場着デュエル |
| 四段クリア | 道場着ニクス |
| 五段クリア | 道場着ナイア |
| 六段クリア | 道場着エレキ |
| 七段クリア | 道場着士朗 |
| 八段クリア | 道場着エリカ |
| 九段クリア | 道場着ユーズ |
| 十段クリア | 道場着セリカ |
解禁隠しリザルト画面
| 条件 | キャラ |
|---|---|
| ノーマルゲージ(7KEYS MODEなど) 限る | |
| ゲージ100%クリア時に1/22の確立で出現 | 水着セリカ |
| ゲージ100%クリア時に1/22の確立で出現 | 水着エリカ |
| ゲージ100%クリア時に1/22の確立で出現 | 水着ナイア |
| ゲージ100%クリア時に1/22の確立で出現 | 水着リリス |
水着の条件はCS 6thstyleから参考します。