BACK

10th style new songs list (DP)

DL
DP
GENRE SONG NAME ARTIST BPM DL
note
DP
note
DA
note
1 4 PIANO AMBIENT 5.8.8. dj nagureo 95 223 400 534
2 4 PIANO BALLADE desolation Mr.T 72 245 386 (X)
2 4 MEDIUM WAVE Let's run Mitsuto Suzuki 133 254 393 761
4 5 HIP HOP NO DOUBT GET LOUD ASLETICS 100 397 481 634
2 5 NORTHERN EUROPE Think of me good-cool feat.Sana 100 280 399 753
3 6 ELECTRONICA COSMIC RAISE Toshiji Katoh 129 381 632 (X)
5 6 HYPER J-POP FOUR DoLL TЁЯRA 170 478 645 923
4 6 J-POP Don't forget 中山結衣 160 422 587 817
4 6 NATURAL SOUND Freezing atomsphere Twin AmadeuS 135 418 586 776
3 6 GAME MUSIC GRADIUS -FULL SPEED- Mr.T 160~ 385 643 1074
3 6 TECHNO LIMITED SLAKE 150 401 717 880
5 6 RB PLATONIC-XXX platoniX (RB style) 98 443 583 996
5 6 TECH HOUSE SCORE DJ Remo-con 140 597 828 1100
4 7 GAME MUSIC A-JAX (3-WAY MIX) Mr.T 62~ 428 680 1066
5 7 PSYCHEDELIC TRANCE ALIEN TEMPLE PINK PONG 145 649 954 1084
5 7 DREAM TECHNO ASTRAL VOYAGE EeL 136 523 731 1087
6 7 ITALO POP BABY LOVE Noria 160 596 779 1159
5 7 EUROBEAT CARRY ON NIGHT (English version) platoniX (EURO style) 158 522 738 1088
4 7 J-REVIVAL CHOO CHOO TRAIN (dnb mix) SLAKE feat.MIKA 170 441 584 863
5 7 EUROBEAT Daisuke Y&Co. 157 660 858 1208
3 7 J-REVIVAL どんなときも。 Mr.T と Brother Hiro 160 387 830 (X)
6 7 HOUSE Drop on the floor good-cool 130 571 869 1010
4 7 ELECTROSHOCK EXE Mr.T 158 450 854 (X)
4 7 J-REVIVAL 一途な恋(HYPER J-EURO MIX) TЁЯRA 150 429 637 824
5 7 RAVE LOW RAM 160 614 767 957
3 7 ARTCORE Narcissus At Oasis Ryu☆ 170 384 771 830
5 7 RAVE R2 tiger YAMATO 160 557 755 1143
5 7 NU JAZZ Ready To Rockit Blues SLAKE 150 548 665 823
6 7 BREAK BEATS Shakin' 31 DJ Remo-con 132 646 799 1051
6 7 TRANCE Smell Like This Y&Co. 145 532 676 894
5 7 戦艦テクノ SPACE FIGHT AKIRA YAMAOKA 139 519 765 1190
7 8 お江戸テクノ 1st Samurai sampling masters MEGA 175~ 729 1016 1455
6 8 2STEP POP TRANCE Back Into The Light Sota Fujimori 144 621 828 1160
5 8 ROCOCO TEK Boundary SPARKER 160 521 967 967
7 8 PSYCHEDELIC TRANCE Changes TaQ 155 846 1079 (X)
5 8 ETHNO HARDCORE Debtty Daddy sampling masters AYA 155 533 1008 (X)
5 8 BREAK BEATS Feedback Audio Highs 140 550 838 984
5 8 DRUM'N'BASS FEEL IT RAM 180 573 1002 1119
4 8 GOA TRANCE GHOST REVIVAL L.E.D. 148 466 1049 (1409)
5 8 TRANCE HI SCHOOL DREAM PINK PONG 145 597 911 1011
6 8 RAVE HIGH RAM 180 692 945 1233
7 8 TECHNO Innocent Walls TaQ 155 855 1140 (1553)
6 8 J-REVIVAL JAM TAKA with Junpei&三上 225~ 600 923 1455
5 8 TRANCE Love Is Eternity kors k 140 604 1038 1417
4 8 DANCE POP Lucy ELE BLOCK 156 484 908 (X)
7 8 PROGRESSIVE BAROQUE No.13 TAKA respect for J.S.B. 172 778 1185 (1639)
4 8 Happy One More Lovely Risk Junk 200 444 862 1557
6 8 TRANCE pandora dj TAKA feat.Tomomi 148 509 805 1040
7 8 HAPPY HARDCORE rainbow rainbow Ryu☆ 177 815 1087 (1400)
6 8 TRANCE Rise'n Beauty Sota feat. Cyborg Akemi 144 683 882 1159
3 8 PIANO AMBIENT scherzo Osamu Kubota 130 321 765 (X)
7 8 HARD HOUSE 雪月花 Ryu☆ 151 867 1153 (1411)
5 8 J-POP SHOOTING STAR 小坂りゆ 140 624 858 1178
4 8 ムートラ システムロマンス ヒロシ&チー子 148 457 886 (X)